Top 15 Highest Paid Footballers In The World Announced By Forbes: Arsenal’s Mesut Ozil In 13th & Man United’s Wayne Rooney In 7th

Liverpool skipper and Chelsea owned striker also features…

SEE MORE:
Japan 0-4 Brazil Highlights: Neymar goes goal crazy
Chelsea Nicolas Tie: Blues sign 13-year-old

Forbes has released its list of the top 100 highest paid athletes in the world, and it features 15 superstar footballers…

The study added up a player’s salary with their endorsements to reach a final pay figure.

Are you surprised to see any of these names in the list…?

15) Luis Suarez – Pay: $17.3m – (Salary $13.3m, Endorsements $4m)

14) Franck Ribery – Pay: $18.3m – (Salary $16.8m, Endorsements $1.5m) 

13) Mesut Ozil – Pay: $18.5m – (Salary $12.5m, Endorsements $6m) 

12) Steven Gerrard – Pay: $18.7m – (Salary $13.2m, Endorsements $5.5m) 

11) Robin van Persie – Pay: $19.5m – (Salary $16.5m, Endorsements $3m) 

10) Fernando Torres – Pay: $21.3m – (Salary $17.8m, Endorsements $3.5m) 

9) Yaya Toure – Pay: $21.7m – (Salary $19.2m, Endorsements $2.5m) 

8) Sergio Aguero – Pay: $23.3m – (Salary $18.3m, Endorsements $5m) 

7) Wayne Rooney – Pay: $23.4m – (Salary $18.4m, Endorsements $5m) 

6) Neymar – Pay: $33.6m – (Salary $17.6m, Endorsements $16m) 

5) Falcao – Pay: $35.4m – (Salary $32.4m, Endorsements $3m) 

4) Gareth Bale – Pay: $36.4m – (Salary $25.4m, Endorsements $11m) 

3) Zlatan Ibrahimovic – Pay: $40.4m – (Salary $36.4m, Endorsements $4m) 

2) Lionel Messi – Pay: $64.7m – (Salary $41.7m, Endorsements $23m) 

1) Cristiano Ronaldo – Pay: $80m – (Salary $52m, Endorsements $28m)